Classement par catégories

Date de mise à jour : XX décembre 2023

Directeurs d’agence

Rang Nom Agence Moyenne hebdo Total Brut/Net
1 PARENT, SEBASTIEN TROIS-RIVIERES 939 59
2 GOSSELIN, SIMON QUÉBEC RIVE-SUD 1090 45
3 DUNATOV-BERARDI, IGOR BEAUGRAND 1084 35

Directeurs des ventes

Rang Nom Agence Moyenne hebdo Total Brut/Net
1 RUECKNER GAMARRA, JOSE CARLOS CHAMPLAIN 1327 17
2 SERGERIE, DINO BEAUCE-APPALACHES 553 16
3 NASRI, ABDELBARI TROIS-RIVIERES 762 15
4 SAVARD, FRANCIS TROIS-RIVIERES 937 13
5 HAJJI CHOURA, DORRA BEAUGRAND 1224 12

Financial security advisors

Rang Nom Agence Production en assurance Production totale
1 MOREL, STEPHANE JOLIETTE 1 851 771 1 902 490
2 BLAIS, PIER-LUC VALLEE DE L'OR 515 771 542 559
3 BOUCHARD, JEAN QUÉBEC RIVE-SUD 518 257 537 200
4 SICOTTE, FRANCOIS DRUMMONDVILLE 382 136 495 459
5 DUBUC, SAMUEL LA PRAIRIE 409 365 426 307
6 LABBE, FRANCOIS BEAUCE-APPALACHES 231 944 416 767
7 DESBIENS, MATHIEU MERCIER 188 615 360 522
8 BOILY, NANCY BEAUCE-APPALACHES 236 279 357 852
9 BERGEVIN, SAMUEL LA PRAIRIE 316 646 341 437
10 FYON, ALEXANDRE MERCIER 239 562 329 943
11 COCHRANE, VINCENT ROUYN-NORANDA 295 359 316 389
12 ABI CHAHINE, DANY GEORGES CHOMEDEY 277 744 315 914
13 PELOQUIN, KARINE GRANBY 101 738 310 739
14 FILALI-BELHAJ, KARIM RIVE-SUD 238 488 307 604
15 PASQUINI PARKER, JOHN RIVE-NORD 99 719 290 177
16 PELLETIER, MICHEL LES RIVIERES 44 789 286 763
17 BOLDUC, DANIEL BEAUCE-APPALACHES 261 680 283 245
18 GASCON, PATRICE SAINT-JÉRÔME 80 955 270 789
19 ESPECA BELLANGER, MARIE SONIA MÉTROPOLE 224 448 270 533
20 BEAULIEU, JONATHAN RIVE-NORD 103 308 267 402
21 LACROIX, PIER-ALEXANDRE BEAUCE-APPALACHES 248 733 267 378
22 ROBITAILLE, SIMON CHAMPLAIN 76 977 263 079
23 TIREH DAST, MATIN DUVERNAY 174 592 262 847
24 CHARBONNEAU, VANESSA LA PRAIRIE 100 248 256 279
25 LEBLANC, GREGOIRE TROIS-RIVIERES 176 999 255 389
26 FERRARO, ANDRE MONTRÉAL-MAISONNEUVE 116 925 251 612
27 PRINCE, MARIE-MAUDE CHOMEDEY 213 364 240 999
28 DIONNE DUVAL, JEAN-MARIE CHRISTIAN QUÉBEC 165 165 237 818
29 RAINVILLE, JOSEE DORVAL-OUEST-DE-L'ILE 39 310 230 847
30 RAINVILLE, JEAN-PHILIPPE BROSSARD 121 561 228 074
31 ROSE, SEAN VALLEE DE L'OR 171 285 226 777
32 GRAVEL, CHRISTINE CHICOUTIMI 147 676 224 349
33 MARETTE, SEBASTIEN BEAUBIEN 138 540 220 184
34 DAIGLE, NANCY GRANBY 94 545 218 159
35 GAGNON, CHRISTIAN LEBOURGNEUF 144 765 216 592
Pour consulter les résultats complets